Tresendienst 2022

KW Datum Gruppe
18 02. - 05.05. Herren 40 I
19 09. - 12.05. Herren 40 II
20 16. - 19.05.
Herren 60
21 23. - 26.05. Damen I
22 30.05. - 02.06. Damen II
23 06. - 09.06. Herren I
24 13. - 16.06. Herren II
25 20. - 23.06. Rotspon-Cup
26 27. - 30.06. Damen 30
27 04. - 07.07. Herren 30 I
28 11. - 14.07. Herren 30 II
29 18. - 21.07. Herren 40 I
30 25. - 28.07. Herren 40 II
31 01. - 04.08. Herren 60
32 08. - 11.08. Damen I
33 15. - 18.08. Damen II
34 22. - 25.08. Herren I
35 29.08. - 01.09. Herren II
36 05. - 08.09. Herren III
37
12. - 15.09. Damen 30
38
19. - 22.09. Herren 30 I
39 26. - 29.09. Herren 30 II